

| Fakten zur FINIVTA IMMOBILIEN AG: | |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht |
| Gründung: | 1. Juli 2009 |
| Verwaltungsrat: | Matthias Nietzke (Präsident), Georg Imhof (Mitglied) |
| Anlageberater: | FINVITA AG Vermögensverwaltung, CH-8355 Aadorf |
| Administration: | FINVITA AG Vermögensverwaltung, CH-8355 Aadorf |
| Depotbanken: | SGKB, CH-9000 St. Gallen / LGT FL-9490 Vaduz / SQB, CH-1196 Gland |
| Referenzwährung: | CHF |
| Aktientypen/NAV/Titelkurs: | 1 Aktie = 10 CHF |
| Kapitalisierung: | CHF 1‘950‘000 (100% liberiert) |
| Ausgabe/Rücknahme: | monatlich zum Geld-/Briefkurs |
| Rücknahmegebühren: | keine/via Vermögensverwaltung FINVITA AG, CH-8355 Aadorf |
| ISIN Nummer: | CH0105327701 |
| Valoren Nummer: | CH010532770 |
| Veröffentlichung NAV: | Telekurs |
| Renditeerwartung: | 5-7 % nach Kosten, gesplittet Kapitalgewinn/Dividende (Kapitalrendite während Bauphase ca. 4-5%) |
Sind Sie interessiert? Dann kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.